번호 제목 작성자 등록일
7621 12.08 분석표 정 실 장 2017-12-11
7620 풋325*3.00 상대전고 붕괴 저점매수대응 정실장 2017-12-08
7619 12.07 분석표 정 실장 2017-12-07
7618 풋325*2.47 생명선 회복 선물 반등시 매도대응 정실장 2017-12-07
7617 12.06 분석표 정 실 장 2017-12-06
7616 풋327*1.87 생명선회복 확인 풋매수 정실장 2017-12-06
7615 12.05 분석표 정 실 장 2017-12-05
7614 콜325*3.49 생명선지지매수대응 정실장 2017-12-05
7613 미샤 정미자 2017-12-05
7612 12.04 분석표 정 실 장 2017-12-04
7611 콜325*3.49 생명선 회복 매수대응 정실장 2017-12-04
7610 12.01 분석표 정 실 장 2017-12-02
7609 풋332*7.55 생명선회복 선물확인매도대응 정실장 2017-12-01
7608 11.30 분석표 정 실 장 2017-11-30
7607 콜월저 붕괴/풋전고회복 매도대응 정실장 2017-11-30
7606 11.29 분석표 정 실 장 2017-11-29
7605 콜330*3.60-3.50 생명선 확인 매수대응 정실장 2017-11-29
7604 11.28 분석표 정 실장 2017-11-28
7603 풋335*5.73 생명선 확인매매 정실장 2017-11-28
7602 11.27 분석표 정 실 장 2017-11-27
7601 풋337*4.17 생명선 회복 확인매도대응 정실장 2017-11-27
7600 11.24 분석표 정 실 장 2017-11-24
7599 콜전저회복/풋전고붕괴 저점매수대응 정실장 2017-11-24
7598 11.23 분석표 정 실 장 2017-11-23
7597 풋337*4.17 생명선 회복 매도대응 정실장 2017-11-23
7596 풋337*4.17 생명선 확인매매 정실장 2017-11-22
7595 11.21 분석표 정 실 장 2017-11-22
7594 콜332*3.90 야저 지지매수대응 정실장 2017-11-21
7593 11.20 분 석표 정 실장 2017-11-20
7592 콜332*4.30-4.20 생명선 붕괴 매도대응 정실장 2017-11-20