번호 제목 작성자 등록일
7561 10.26 분석표 정 실 장 2017-10-26
7560 풋330*3.26 생명선 회복 확인매도대응 정실장 2017-10-26
7559 10.25 분석표 정 실장 2017-10-25
7558 양330.0 생명선 확인매매 정실장 2017-10-25
7557 10.24 분석표 정 실 장 2017-10-24
7556 양330*2.80-2.74 생명선 확인매매 정실장 2017-10-24
7555 10.23 분석표 정 실 장 2017-10-23
7554 콜330*3.27 생명선 붕괴 매도대응 정실장 2017-10-23
7553 10.20 분 석표 정 실 장 2017-10-20
7552 풋327*2.81 생명선 붕괴 매수대응 정실장 2017-10-20
7551 10.19 분석표 정 실 장 2017-10-19
7550 풋327*3.35 생명선 확인매도대응 정실장 2017-10-19
7549 10.18 분석표 정 실 장 2017-10-18
7548 콜월고찍고 풋월저에서 선물하락 정실장 2017-10-18
7547 10.17 분 석표 정 실 장 2017-10-17
7546 콜327*3.73 생명선 지지매수대응 정실장 2017-10-17
7545 10.16 분석표 정 실장 2017-10-16
7544 콜327*3.73 생명선 확인매매 정실장 2017-10-16
7543 10.13 분석표 정 실 장 2017-10-13
7542 풋전저붕괴 선물 저점매수대응 정실장 2017-10-13
7541 10.12 만기분석표 정 실 장 2017-10-12
7540 콜322*3.70-3.80 매수대응 정실장 2017-10-12
7539 10.11 분석표 정 실 장 2017-10-11
7538 콜월고회복/풋월저붕괴 저점매수대응 정실장 2017-10-11
7537 10.10 분석표 정 실 장 2017-10-10
7536 양322*2.10-2.00 가격확인 매매 정실장 2017-10-10
7535 사람과사람사이 진서리 2017-10-10
7534 0929 분석표 정 실 장 2017-10-04
7533 콜317*1.67 생명선 회복 매수대응 정실장 2017-09-29
7532 0928 분석표 정 실 장 2017-09-28