번호 제목 작성자 등록일
7531 콜312*2.65-2.60 월저 매수대응 정실장 2017-09-28
7530 0927 분석표 정 실 장 2017-09-27
7529 콜315*1.56-1.50월저매수대응 정실장 2017-09-27
7528 0926 분석표 정 실 장 2017-09-26
7527 콜312*4.19 생명선 붕괴 매도대응 정실장 2017-09-26
7526 0925 분 석 표 정 실 장 2017-09-25
7525 풋315*1.56 생명선지지선물매도대응 정실장 2017-09-25
7524 0922 분 석표 정 실 장 2017-09-22
7523 풋315*1.40-1.56 생명선 매수대응 정실장 2017-09-22
7522 0921 분 석표 정 실 장 2017-09-21
7521 0920 분석표 정 실장 2017-09-21
7520 0919 분석표 정 실장 2017-09-21
7519 양317*3.03-2.91 가격 확인매매 정실장 2017-09-21
7518 9-21 분석표 장성수 2017-09-21
7517 풋315*1.56-1.49 생명선 확인매매 정실장 2017-09-20
7516 0918 분석표 정 실 장 2017-09-18
7515 콜312*4.20 생명선회복 매수대응 정실장 2017-09-18
7514 0915 분석표 정 실장 2017-09-16
7513 풋312*3.45-3.40붕괴 확인매수대응 정실장 2017-09-15
7512 콜310*0.41월저 매수대응 콜시세 정실장 2017-09-14
7511 0914 만기분석표 정 실 장 2017-09-14
7510 0913 분석표 정 실 장 2017-09-13
7509 콜305*풋312*생명선 에서 변곡 정실장 2017-09-13
7508 0912 분석표 정 실 장 2017-09-13
7507 풋310*1.27 전저회복 선물매도대응 정실장 2017-09-12
7506 0911 분석표 정 실장 2017-09-11
7505 풋307*0.92 생명선 확인매매 정실장 2017-09-11
7504 콜302*6.47 상대월고 붕괴 매도대응 정실장 2017-09-08
7503 0908 분석표 정 실 장 2017-09-08
7502 콜307*1.45-1.50생명선회복 매수대응 정실장 2017-09-07