번호 제목 작성자 등록일
7141 1206 분석표 정 실 장 2016-12-06
7140 콜252*1.35-1.40 생명선 확인매수대응 정실장 2016-12-05
7139 1205 분석표 정 실장 2016-12-05
7138 풋252*1.40-1.37 생명선 지지//반등시 매도대응 정실장 2016-12-02
7137 1202 분석표 정 실장 2016-12-02
7136 1201 분석표 정 실장 2016-12-01
7135 1130 분석표 정 실장 2016-11-30
7134 1130 분석표 정 실장 2016-11-30
7133 콜250*생명선지지매수대응 정실장 2016-11-30
7132 풋255*3.01 생명선 매수대응 정실장 2016-11-29
7131 1129 분석표 정 실장 2016-11-29
7130 콜250*3.95 생명선회복 저점매수대응 정실장 2016-11-28
7129 1128 분석표 정 실장 2016-11-28
7128 1125 분석표 정 실 장 2016-11-27
7127 콜250*4.00-3.94 붕괴 매도대응 정실장 2016-11-25
7126 풋255*3.05-3.00생명선 회복 선물매도대응 정실장 2016-11-24
7125 1124 분석표 정 실장 2016-11-24
7124 선물 252.30 야저 지지 매수대응 정실장 2016-11-23
7123 1123 분석표 정 실장 2016-11-23
7122 콜250*3.95-3.90 생명선 회복 매수대응 정실장 2016-11-22
7121 1122 분석표 정 실장 2016-11-22
7120 선물 249.30 전저 지지매수대응 정실장 2016-11-21
7119 1121 분석표 정 실장 2016-11-21
7118 1118 분석표 정 실장 2016-11-20
7117 1117 분석표 정 실장 2016-11-20
7116 풋252*4.50-4.40붕괴선물저점매수대응 정실장 2016-11-18
7115 선물 249.0-30 야저지지매수대응 정실장 2016-11-17
7114 콜252*2.93//풋252*4.43 생명선에 가로막히다. 정실장 2016-11-16
7113 1116 분석표 정 실장 2016-11-16
7112 1115 분석표 정 실장 2016-11-15