번호 제목 작성자 등록일
7081 1024 분석표 정 실장 2016-10-26
7080 풋257*186-1.83 생명선 지지매수대응 정실장 2016-10-25
7079 풋월저붕괴 선물저점매수대응 정실장 2016-10-24
7078 1021 분석표 정 실장 2016-10-21
7077 선물257.15-257.0 지지매수대응 정실장 2016-10-21
7076 일일 수익표 정미자 2016-10-21
7075 1020 분석표 정 실장 2016-10-20
7074 선물 259.65 전고매도대응 정실장 2016-10-20
7073 양257 가격흐름 확인매매 정실장 2016-10-19
7072 1019 분석표 정 실장 2016-10-19
7071 콜255*4.20 풋255*2.95-2.90/생명선확인 정실장 2016-10-18
7070 1018 분석표 정 실장 2016-10-18
7069 1017 분석표 정 실장 2016-10-17
7068 선물 254.10-256.80 기저에서 기고구간 정실장 2016-10-17
7067 1014 분석표 정 실장 2016-10-16
7066 선물 255.05 야고 매수대응 정실장 2016-10-14
7065 풋255*1.07 상대전저부근 결제 정실장 2016-10-13
7064 1013 만기분석표 정 실장 2016-10-13
7063 풋전고붕괴/선물 저점매수대응 정실장 2016-10-12
7062 1012 분석표 정 실장 2016-10-12
7061 풋257*1.10-1.05 생명선 회복//풋시세분출 정실장 2016-10-11
7060 1011 분석표 정 실장 2016-10-11
7059 선물 261.10-259.85 야고에서 야저구간 정실장 2016-10-10
7058 1010분석표 정 실장 2016-10-10
7057 1007 분석표 정 실장 2016-10-08
7056 풋옵션 월저지지/반등시 매도대응 정실장 2016-10-07
7055 선물 260.0 전고 지지매수대응 정실장 2016-10-06
7054 1006 분석표 정 실장 2016-10-06
7053 콜252*5.20-5.10 생명선 확인매수대응 정실장 2016-10-05
7052 1005 분석표 정 실장 2016-10-05