순손익 약 3만원, 위클리는 틱 상승폭 및 하락폭과 템포가 코스피에 비해 매우 빠르다
선물 시가:339.80 고가:340.95 저가:337.70 종가:340.20 진폭:3.25
야간 시가:337.60 고가:340.05 저가:337.60 종가:338.20 진폭:2.45
전일 시가:341.80 고가:344.80 저가:339.40 종가:339.50 진폭:5.40
콜340 시가:2.55 고가:3.05 저가:1.65 종가:2.49
풋340 시가:2.00 고가:2.83 저가:0.98 종가:1.16
콜342 시가:1.34 고가:1.56 저가:0.77 종가:1.16
풋342 시가:3.22 고가:4.45 저가:1.99 종가:2.32
콜337 시가:4.06 고가:4.96 저가:3.00 종가:4.15
풋337 시가:1.14 고가:1.63 저가:0.42 종가:0.51
나의 오차: 풋340의 저가인 1.65가 콜340의 전저인 1.72아래로 하락했으나 이것을 '닿았다가 상승한다'로 인식하지 못하고 매수를 진행한 것