선물 시가:327.00 고가:335.80 저가:325.70 종가:329.15 진폭:10.10
야산 시가:332.70 고가:333.65 저가:327.15 종가:327.70 진폭:6.50
전일 시가:326.05 고가:333.60 저가:324.15 종가:332.40 진폭:9.45
콜335 시가:0.93 고가:3.55 저가:0.24 종가:0.50
풋335 시가:9.71 고가:10.10 저가:3.49 종가:6.75
콜332 시가:1.39 고가:5.00 저가:0.56 종가:1.03
풋332 시가:8.20 고가:8.20 저가:2.41 종가:4.99
콜330 시가:1.90 고가:6.69 저가:1.13 종가:1.88
풋330 시가:6.46 고가:6.60 저가:1.62 종가:3.46
동행사가끼리 근접한 수가 10틱 이상 차이남 상대 쌍저 및 고가,쌍저 및 고가 해당사항 없음
콜332 시가고가
오전에 시가가 327.00을 시작으로 335.80 고가를 찍으며 9.25 진폭을 달성했으며 11시 30분 정도부터 이 엄청난 폭이 그대로 추락하여 325.70을 찍으며 10.10진폭을 찍었다
매매는 선물이 고가를 찍은 이후 콜332가 콜335의 전고 및 전저인 2.80 부근에서 횡보하는 것을 확인 후 11시 정도에 마무리 하였다