선물 시가:326.90 고가:327.75 저가:323.15 종가:323.85 진폭:4.60
야간 시가:329.20 고가:329.65 저가:328.00 종가:328.70 진폭:1.65
전일 시가:325.30 고가:329.35 저가:325.10 종가:328.55 진폭:4.25
콜327 시가:1.81 고가:2.21 저가:0.51 종가:0.73
풋327 시가:2.78 고가:4.84 저가:2.06 종가:4.49
콜325 시가:3.29 고가:3.76 저가:1.24 종가:1.57
풋325 시가:1.70 고가:3.13 저가:1.15 종가:2.83
콜322 시가:5.10 고가:5.68 저가:2.47 종가:2.95
풋322 시가:1.04 고가:1.88 저가:0.60 종가:1.70
장 초반, 09시 05분 경에 선물이 고가 327.75를 찍고 약6시간에 걸쳐 하락하며 14시50분에 323.15저가를 달성했다
풋322 월저 및 전저 0.60, 야저 0.61에 저가 0.60으로 내림쌍고 성립