오늘은 옵션만으로 매매를 진행하였다
장 초반 선물매도 1건은, 이전 매매에서 매도하지 않았던 계약이므로 오늘의 순수익은 약 89만3000원이다
선물 시가:327.50 고가:330.80 저가:327.45 종가:328.70 진폭:3.35
야간 시가:326.35 고가:327.25 저가:325.10 종가:326.80 진폭:2.15
전일 시가:326.00 고가:329.05 저가:325.10 종가:328.95 진폭:3.30
콜330 시가:0.04 고가:0.12 저가:0.01 종가:0.01
풋330 시가:2.73 고가:2.78 저가:0.36 종가:0.91
콜327 시가:1.05 고가:3.21 저가:0.66 종가:1.74
풋327 시가:1.04 고가:1.10 저가:0.01 종가:0.01
콜325 시가:2.87 고가:5.73 저가:2.87 종가:4.14
풋325 시가:0.33 고가:0.34 저가:0.01 종가:0.01
콜330 올림쌍고 성립(나의 전고0.98,나의 고가1.03))
풋330 상대 내림쌍고 성립(상대 월저 및 전저:0.34, 나의 저가:0.36)
풋327 상대 내림쌍고 성립(상대 야저:1.10, 나의 고가:1.10)